martedì 10 novembre 2009

Canestri

11 commenti:

  1. CLASSIFICA MARCATORI10 novembre, 2009 11:55

    Promozione AN: la classifica marcatori dopo la seconda giornata

    Giocatore Squadra PG Punti + / - Media Totali

    1 Rossini Blues Fabriano 2 20,50 41 +11
    2 Polenta Futura Osimo 2 18,00 36 -1
    2 Pieralisi Campetto Ancona 1 18,00 18 +1
    4 Zambelli Fortitudo Castelfidardo 2 17,50 35 -2
    5 Bernardini P. Evergreen Fabriano 1 17,00 17 ID
    6 Bartocci Dinamo Ancona 2 16,50 33 +1
    7 Tiberi 53rd Fabriano 2 16,00 32 -4
    7 Pigliapoco D. Futura Osimo 2 16,00 32 +30
    9 Falaschi Chiaravalle 2 15,50 31 -4
    10 Leonardi Fortitudo Castelfidardo 2 15,00 30 +9
    10 Canellini Magic Bk Jesi 2 15,00 30 -3
    12 Sordi Evergreen Fabriano 1 14,00 14 -1
    12 Coniglione Aesis 98 Jesi 1 14,00 14 #N/D
    14 Massani Magic Bk Jesi 2 13,50 27 +9
    14 Gabbianelli Cesanella 2 13,50 27 -5
    16 Taruschio Evergreen Fabriano 1 13,00 13 -4
    17 Riccardi Aesis 98 Jesi 2 12,50 25 -2
    18 Ruggeri 53rd Fabriano 2 12,00 24 -3
    19 Romi P73 Ancona 2 11,50 23 +27
    20 Novelli Aesis 98 Jesi 2 11,50 23 -5
    20 Marchini Chiaravalle 2 10,50 21 -1
    22 Catani P73 Ancona 2 10,50 21 -7
    23 Recanatini P73 Ancona 2 10,00 20 -14
    23 Corradini 53rd Fabriano 2 10,00 20 +23
    25 Schicchi Evergreen Fabriano 1 10,00 10 -2
    25 Giacchetti P73 Ancona 1 10,00 10 #N/D
    25 Staffolani Magic Bk Jesi 2 9,50 19 +12
    28 Cecchini 53rd Fabriano 2 9,50 19 -5
    29 Carmona P73 Ancona 2 9,50 19 -17
    29 Mencarelli Cesanella 2 9,00 18 +4
    29 Romano Cesanella 2 8,50 17 +8
    29 Petrina Cesanella 2 8,50 17 +38

    RispondiElimina
  2. Lo statistico & il Matematico10 novembre, 2009 12:02

    In questa classifica è sprofondato qualcuno.
    INI INI!!!! ahahha

    RispondiElimina
  3. proprio emozionante! complimenti

    RispondiElimina
  4. Come si può notare la prima della classe posizione ben 4 giocatori nella classifica marcatori

    RispondiElimina
  5. Come si può ben notare sei analfabeta....

    RispondiElimina
  6. STATISTICO & MATEMATICO10 novembre, 2009 14:02

    INI INI un po' BASSINI.... DEIEUUUU AAHUAUAHAU

    RispondiElimina
  7. 53rd anche in classifica marcatori...non male direi!!

    RispondiElimina
  8. 3:23...che stoppatone che t'ho dato!!! :D

    RispondiElimina
  9. ma ricorda che sei mia.....
    BANANEEEEEE... lampone......

    RispondiElimina